| | トップページ | 紹介 | チーム員車両紹介 | 企画レポート | 掲示板 | リンク集 | お問い合わせ |











第25回ジムカーナ走行会リザルト


( 笠岡ふれあい空港 )



AMタイム計測結果


< FFクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 サイボーグミラージュ H.K さん 50.224 0 50.049 0 50.049
2 EK9 シビック D.Y さん 53.083 0 51.543 0 51.543
3 NCP91 ヴィッツ M.W さん 49.698 0 49.156 2 49.698
4 DC2 インテグラ レインマイスター さん 42.555 2 46.597 1 46.597
5 EF8 CR-X にゅーわ さん 45.951 0 46.568 0 45.951
6 EK9 シビック 修行僧 さん MC 0 47.095 0 47.095
7 GDB インプレッサ S.N さん 45.953 0 45.953 0 45.953
8 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 47.973 0 47.958 0 47.958
9 AE111 レビン せっちゃん 52.093 0 52.261 0 52.093
10 EK9 シビック CHARI さん MC 0 51.958 0 51.958
11 DC2 インテグラ M.A さん 49.610 0 47.525 0 47.525
12 FD2 シビック Y.T さん 53.634 1 MC 0 53.634
13 NCP91 ヴィッツ NOA さん 54.666 0 52.605 0 52.605
14 AE111 レビン H.N さん 55.385 0 55.449 1 55.385
15 CP9A ランエボZ ぱっちわ〜く 44.082 1 43.281 0 43.281
16 FD2 シビック K.A さん 53.230 0 52.939 0 52.939
17 シティ Y.K さん - - - - -





< FRクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
20 AP1 S2000 Y.N さん 48.785 1 49.872 2 48.785
21 S15 シルビア KOJI さん 59.707 0 MC 0 59.707
22 SXE10 アルテッツァ N.U さん MC 0 51.513 1 51.513
23 NB8 ロードスター K.Y さん - - - - -
24 SW20 MR-2 S.T さん - - - - -
25 AP1 S2000 みや さん - - - - -
26 SW20 MR-2 K.N さん 50.543 0 50.155 0 50.155
27 S15 シルビア とも MC 0 46.031 2 46.031
28 S15 シルビア サンダル 65.371 1 60.177 0 60.177





< 軽クラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
36 HA11S ワークス ワークス君 51.368 0 52.349 0 51.368
37 PP1 ビート 小泉beat さん 49.360 0 48.891 0 48.891
38 JA4 トゥディ ビジョン さん 46.862 1 46.101 0 46.101
39 PP1 ビート S.T さん - - - - -
40 VIVIO T.H さん 49.402 0 48.993 0 48.993





PMタイム計測結果


< FFクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
1 サイボーグミラージュ H.K さん 72.450 0 69.451 0 69.445 0
2 EK9 シビック D.Y さん 75.179 0 71.729 0 74.551 0
3 NCP91 ヴィッツ M.W さん 75.540 1 72.258 0 74.376 1
4 DC2 インテグラ レインマイスター さん 60.348 0 59.542 1 59.262 1
5 EF8 CR-X にゅーわ さん 66.069 2 66.053 1 67.168 0
6 EK9 シビック 修行僧 さん 67.769 0 63.822 1 68.342 0
7 GDB インプレッサ S.N さん 76.698 1 64.364 2 65.124 1
8 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 75.675 1 65.658 0 66.220 0
9 AE111 レビン せっちゃん 73.767 0 71.514 0 76.937 0
10 EK9 シビック CHARI さん 79.934 0 MC 0 72.050 0
11 DC2 インテグラ M.A さん 67.224 1 68.702 1 70.259 0
12 FD2 シビック Y.T さん 86.095 0 78.531 0 75.403 0
13 NCP91 ヴィッツ NOA さん 75.438 1 MC 0 73.711 0
14 AE111 レビン H.N さん 84.067 0 82.891 0 80.341 0
15 CP9A ランエボZ ぱっちわ〜く 60.187 0 60.035 0 66.841 0
16 FD2 シビック K.A さん - - - - - -
17 シティ Y.K さん - - - - - -


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
1 サイボーグミラージュ H.K さん 69.428 0 69.428
2 EK9 シビック D.Y さん 73.352 1 71.729
3 NCP91 ヴィッツ M.W さん 73.609 0 72.258
4 DC2 インテグラ レインマイスター さん 60.866 1 60.348
5 EF8 CR-X にゅーわ さん 66.479 1 67.168
6 EK9 シビック 修行僧 さん 64.971 0 64.971
7 GDB インプレッサ S.N さん 73.933 0 65.124
8 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 65.549 0 65.549
9 AE111 レビン せっちゃん 70.572 0 70.572
10 EK9 シビック CHARI さん 70.915 0 70.915
11 DC2 インテグラ M.A さん 71.107 1 70.259
12 FD2 シビック Y.T さん 76.778 1 75.403
13 NCP91 ヴィッツ NOA さん 73.720 0 73.711
14 AE111 レビン H.N さん 77.476 0 77.476
15 CP9A ランエボZ ぱっちわ〜く 65.729 0 60.035
16 FD2 シビック K.A さん - - -
17 シティ Y.K さん - - -





< FRクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
20 AP1 S2000 Y.N さん 72.320 0 69.342 0 68.878 1
21 S15 シルビア KOJI さん MC 0 MC 0 77.836 0
22 SXE10 アルテッツァ N.U さん 74.367 2 78.203 0 73.049 0
23 NB8 ロードスター K.Y さん - - - - - -
24 SW20 MR-2 S.T さん - - - - - -
25 AP1 S2000 みや さん MC 0 MC 0 73.982 1
26 SW20 MR-2 K.N さん 71.236 0 69.773 0 68.505 0
27 S15 シルビア とも 72.331 0 68.478 1 MC 0
28 S15 シルビア サンダル - - - - - -


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
20 AP1 S2000 Y.N さん 70.548 0 69.342
21 S15 シルビア KOJI さん 76.260 0 76.260
22 SXE10 アルテッツァ N.U さん 73.350 0 73.049
23 NB8 ロードスター K.Y さん - - -
24 SW20 MR-2 S.T さん - - -
25 AP1 S2000 みや さん MC 0 73.982
26 SW20 MR-2 K.N さん 69.997 1 68.505
27 S15 シルビア とも 67.352 1 72.331
28 S15 シルビア サンダル - - -





< 軽クラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
36 HA11S ワークス ワークス君 72.977 0 71.441 0 71.842 0
37 PP1 ビート 小泉beat さん 67.120 0 MC 0 68.240 0
38 JA4 トゥディ ビジョン さん 64.997 0 64.191 0 64.956 3
39 PP1 ビート S.T さん 75.957 0 MC 0 73.648 0
40 VIVIO T.H さん 70.354 1 68.624 0 68.790 1


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
36 HA11S ワークス ワークス君 72.402 0 71.441
37 PP1 ビート 小泉beat さん 66.960 0 66.960
38 JA4 トゥディ ビジョン さん 64.830 0 64.191
39 PP1 ビート S.T さん 72.745 0 72.745
40 VIVIO T.H さん 67.896 0 67.896





< ハンデ >

          Sタイヤ装着車 = +3秒

          パイロンタッチ1回につき = +5秒

          脱輪 = +5秒

Sタイヤ装着車はゼッケンNOを青字にしています。

順位の結果ではハンデ又はパイロンタッチ・脱輪を入れたタイムとします。





PMタイム計測順位発表


< FFクラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 15 CP9A ランエボZ ぱっちわ〜く 63.035
2位 4 DC2 インテグラ レインマイスター さん 63.348
3位 8 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 65.549
4位 5 EF8 CR-X にゅーわ さん 67.168
5位 6 EK9 シビック 修行僧 さん 67.971
6位 1 サイボーグミラージュ H.K さん 69.428
7位 7 GDB インプレッサ S.N さん 70.124
8位 9 AE111 レビン せっちゃん 70.572
9位 10 EK9 シビック CHARI さん 70.915
10位 2 EK9 シビック D.Y さん 71.729
11位 3 NCP91 ヴィッツ M.W さん 72.258
12位 11 DC2 インテグラ M.A さん 73.259
13位 13 NCP91 ヴィッツ NOA さん 73.711
14位 12 FD2 シビック Y.T さん 75.403
15位 14 AE111 レビン H.N さん 77.476
- 16 FD2 シビック K.A さん -
- 17 シティ Y.K さん -





< FRクラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 26 SW20 MR-2 K.N さん 68.505
2位 20 AP1 S2000 Y.N さん 69.342
3位 27 S15 シルビア とも 72.331
4位 22 SXE10 アルテッツァ N.U さん 73.049
5位 21 S15 シルビア KOJI さん 76.260
6位 25 AP1 S2000 みや さん 78.982
- 23 NB8 ロードスター K.Y さん -
- 24 SW20 MR-2 S.T さん -
- 28 S15 シルビア サンダル -





< 軽クラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 38 JA4 トゥディ ビジョン さん 64.191
2位 37 PP1 ビート 小泉beat さん 66.960
3位 40 VIVIO T.H さん 67.896
4位 36 HA11S ワークス ワークス君 71.441
5位 39 PP1 ビート S.T さん 72.745










copyrights (C) 2004 Team[HEXA],inc. All rights reserved.