| | トップページ | 紹介 | チーム員車両紹介 | 企画レポート | 掲示板 | リンク集 | お問い合わせ |











第31回ジムカーナ走行会リザルト


( 笠岡ふれあい空港 )


※この度も軽四の参加が二台のみだったためFFクラスに入れています。

台数の関係上FFクラスに入れているだけです。



AMタイム計測結果


< FRクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 SE3P RX-8 ちゃみ君 さん 71.644 1 68.742 0 68.742
2 R33 スカイライン S.M さん 75.262 0 81.965 1 75.262
3 S14 シルビア K.W さん 88.075 0 79.133 0 79.133
4 NA6CE ロードスター A.Y さん 60.461 0 62.289 0 60.461
5 S15 シルビア KOJI さん 72.359 0 69.906 0 69.906
6 SW20 MR-2 K.N さん 67.343 0 75.449 0 67.343
7 S15 シルビア M.M さん 64.895 0 70.973 0 64.895
8 NA6CE ロードスター YUSHI さん MC 0 73.777 0 73.777
9 FD3S RX-7 とっちゃん 69.375 0 67.903 0 67.903
10 ZZW30 MR-S かるあお@MRS さん 71.273 0 67.852 1 71.273
11 S15 シルビア 青帯 さん 70.672 0 71.906 0 70.672
12 S13 シルビア Y.M さん 68.891 0 67.031 0 67.031
13 AP2 S2000 S.S さん - - - - -
14 AE86 トレノ M.I さん - - - - -





< FFクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
21 KSP90 ヴィッツ Y.O さん 75.703 0 75.543 0 75.543
22 DC2 インテグラ ともぞう さん 55.836 0 55.902 1 55.836
23 ランエボZ ぱっちわ〜く 58.590 0 56.792 0 56.792
24 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 62.762 0 64.125 0 62.762
25 まろやかパルサー 食卓の騎士 さん 64.609 0 62.739 0 62.739
26 ミラージュ 長いCJ さん - - - - -
27 DC2 インテグラ たいよう さん 61.191 1 61.324 2 61.191
28 KSP90 ヴィッツ K さん 72.523 0 71.743 0 71.743
29 EK9 シビック D.Y さん MC 0 68.996 0 68.996
30 コルトラリアート R.N さん MC 0 76.179 2 76.179
31 PP1 ビート 小泉BEAT さん 62.250 0 61.195 0 61.195
32 EA11R カプチーノ N.M さん - - - - -
33 AE101 レビン H.N さん 68.789 0 67.110 0 67.110
34 JA4 トゥディ ビジョン さん - - - - -





PMタイム計測結果


< FRクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
1 SE3P RX-8 ちゃみ君 さん 109.785 0 99.301 0 97.180 0
2 R33 スカイライン S.M さん 115.477 0 115.187 0 103.969 0
3 S14 シルビア K.W さん MC 0 107.602 1 104.027 0
4 NA6CE ロードスター A.Y さん 89.109 0 100.652 0 MC 0
5 S15 シルビア KOJI さん MC 0 103.750 0 102.875 0
6 SW20 MR-2 K.N さん 99.242 0 95.855 0 96.437 0
7 S15 シルビア M.M さん 99.543 1 98.500 1 MC 0
8 NA6CE ロードスター YUSHI さん 112.922 0 113.301 1 103.063 2
9 FD3S RX-7 とっちゃん 97.480 0 97.235 0 94.711 0
10 ZZW30 MR-S かるあお@MRS さん 96.394 0 96.781 0 103.250 0
11 S15 シルビア 青帯 さん 104.000 0 99.594 0 102.504 0
12 S13 シルビア Y.M さん MC 0 96.801 0 94.235 0
13 AP2 S2000 S.S さん MC 0 114.586 1 100.902 0
14 AE86 トレノ M.I さん MC 0 MC 0 MC 0


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
1 SE3P RX-8 ちゃみ君 さん 101.047 0 97.180
2 R33 スカイライン S.M さん 98.609 0 98.609
3 S14 シルビア K.W さん 102.250 0 102.250
4 NA6CE ロードスター A.Y さん 89.727 0 89.109
5 S15 シルビア KOJI さん 97.527 1 97.527
6 SW20 MR-2 K.N さん 95.997 0 95.855
7 S15 シルビア M.M さん 94.437 0 94.437
8 NA6CE ロードスター YUSHI さん 101.168 0 101.168
9 FD3S RX-7 とっちゃん 93.168 0 93.168
10 ZZW30 MR-S かるあお@MRS さん 90.761 0 90.761
11 S15 シルビア 青帯 さん 92.383 1 92.383
12 S13 シルビア Y.M さん 97.285 0 94.235
13 AP2 S2000 S.S さん MC 0 100.902
14 AE86 トレノ M.I さん 88.696 0 88.696





< FFクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
21 KSP90 ヴィッツ Y.O さん 109.078 0 107.566 0 110.656 0
22 DC2 インテグラ ともぞう さん 79.375 0 78.797 1 79.820 0
23 ランエボZ ぱっちわ〜く 81.234 0 80.769 0 81.551 0
24 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 89.348 0 89.004 0 87.301 0
25 まろやかパルサー 食卓の騎士 さん MC 0 89.074 0 91.914 0
26 ミラージュ 長いCJ さん - - - - - -
27 DC2 インテグラ たいよう さん 93.075 0 85.820 2 93.824 0
28 KSP90 ヴィッツ K さん 111.211 0 105.613 2 104.168 0
29 EK9 シビック D.Y さん 119.582 0 MC 0 MC 0
30 コルトラリアート R.N さん MC 0 103.403 0 100.160 0
31 PP1 ビート 小泉BEAT さん 91.582 1 90.418 0 87.867 0
32 EA11R カプチーノ N.M さん - - - - - -
33 AE101 レビン H.N さん 98.301 0 102.695 0 101.226 0
34 JA4 トゥディ ビジョン さん 99.500 1 91.5313 0 89.703 0


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
21 KSP90 ヴィッツ Y.O さん 112.692 1 107.566
22 DC2 インテグラ ともぞう さん 78.644 0 78.644
23 ランエボZ ぱっちわ〜く 78.903 0 78.903
24 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 88.121 1 87.301
25 まろやかパルサー 食卓の騎士 さん 87.141 0 87.141
26 ミラージュ 長いCJ さん - - -
27 DC2 インテグラ たいよう さん 82.477 1 82.477
28 KSP90 ヴィッツ K さん 104.496 0 104.168
29 EK9 シビック D.Y さん MC 0 119.582
30 コルトラリアート R.N さん MC 0 100.160
31 PP1 ビート 小泉BEAT さん 89.242 0 87.867
32 EA11R カプチーノ N.M さん - - -
33 AE101 レビン H.N さん 94.469 1 98.301
34 JA4 トゥディ ビジョン さん 91.129 89.703





< ハンデ >

          Sタイヤ装着車 = +3秒

          パイロンタッチ1回につき = +5秒

          脱輪 = +5秒

Sタイヤ装着車はゼッケンNOを青字にしています。

順位の結果ではハンデ又はパイロンタッチ・脱輪を入れたタイムとします。





PMタイム計測順位発表


< FRクラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 14 AE86 トレノ M.I さん 88.696
2位 4 NA6CE ロードスター A.Y さん 89.109
3位 10 ZZW30 MR-S かるあお@MRS さん 90.761
4位 9 FD3S RX-7 とっちゃん 93.168
5位 12 S13 シルビア Y.M さん 94.235
6位 7 S15 シルビア M.M さん 94.437
7位 6 SW20 MR-2 K.N さん 95.855
8位 1 SE3P RX-8 ちゃみ君 さん 97.180
9位 11 S15 シルビア 青帯 さん 97.383
10位 2 R33 スカイライン S.M さん 98.609
11位 13 AP2 S2000 S.S さん 100.902
12位 8 NA6CE ロードスター YUSHI さん 101.168
13位 3 S14 シルビア K.W さん 102.250
14位 5 S15 シルビア KOJI さん 102.527





< FFクラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 22 DC2 インテグラ ともぞう さん 81.644
2位 23 ランエボZ ぱっちわ〜く 81.903
3位 24 NCP91 ヴィッツ HALHAL さん 87.301
4位 27 DC2 インテグラ たいよう さん 87.477
5位 31 PP1 ビート 小泉BEAT さん 87.867
6位 34 JA4 トゥディ ビジョン さん 89.703
7位 25 まろやかパルサー 食卓の騎士 さん 90.141
8位 33 AE101 レビン H.N さん 98.301
9位 30 コルトラリアート R.N さん 100.160
10位 28 KSP90 ヴィッツ K さん 104.168
11位 21 KSP90 ヴィッツ Y.O さん 107.566
12位 29 EK9 シビック D.Y さん 119.582
棄権 26 ミラージュ 長いCJ さん -
棄権 32 EA11R カプチーノ N.M さん -










copyrights (C) 2004 Team[HEXA],inc. All rights reserved.