| | トップページ | 紹介 | チーム員車両紹介 | 企画レポート | 掲示板 | リンク集 | お問い合わせ |











第41回ジムカーナ走行会リザルト


( 笠岡ふれあい空港 )



AMタイム計測結果


< FRクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 SXE10 アルテッツァ T.H さん 76.661 1 77.086 2 76.661
2 PP1 ビート 小泉BEAT さん 70.062 0 71.004 0 70.062
3 FD3S RX-7 K.M さん 68.367 0 68.550 0 68.367
4 AP2 S2000 K.N さん 69.028 0 71.543 2 69.028
5 S15 シルビア ヤス壱伍 さん 73.043 0 73.461 0 73.461
6 PP1 ビート タケウチ さん 73.746 1 73.125 0 73.125
7 ZZW30 MR-S ずーずー さん 72.566 0 71.277 0 71.277
8 ロードスター N.H さん 67.551 0 66.399 0 66.399
9 コルベット 食卓の騎士 さん - - MC 0 MC
10 S15 シルビア M.M さん 66.723 1 67.742 1 66.723
11 AP2 S2000 K.M さん MC 0 MC 0 MC
12 R32 スカイライン サムライex さん 67.394 0 66.671 0 66.671
13 SXE10 アルテッツァ Y.T さん 71.934 1 70.113 1 70.113
14 ZZW30 MR-S かるあお さん 67.406 0 66.796 1 67.406
15 FD3S RX-7 R.H さん 66.750 1 68.457 2 66.750
16 NSX T.K さん 68.000 1 70.972 0 70.972
17 RPS13 180SX わか さん 71.605 0 72.148 0 71.605
18 S15 シルビア とも@15 66.993 0 - - 66.993





< FFクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P ベストタイム
21 JA4 トゥディ ちかちゃん 77.067 1 76.035 0 76.035
22 K13改 マーチニスモS D.Y さん 70.410 1 69.582 0 69.582
23 GD3 フィット S.O さん 70.512 0 69.481 1 70.512
24 CT9A ランエボ\ ラリー屋@M.D.O さん 71.152 0 71.539 1 71.152
25 FD2 シビック H.I さん 68.781 2 67.234 0 67.234
26 EP82 スターレット ちゃり さん MC 0 67.535 0 67.535
27 JA4 トゥディ なめっく さん MC 0 88.926 0 88.926
28 DE5FS デミオ にゃ さん 69.320 1 69.192 0 69.192
29 DC2 インテグラ ともぞう さん 60.730 1 60.645 0 60.645
30 HA23V アルト T.H さん 72.094 0 72.390 1 72.094
31 K13改 マーチニスモS Y.A さん 70.567 2 69.485 0 69.485
32 DC2 インテグラ 団長 さん 63.090 0 63.242 0 63.090
33 JA4 トゥディ R.Y さん 88.184 0 84.774 0 84.774
34 FD2 シビック ぱっちわ〜く MC 0 - - MC





PMタイム計測結果


< FRクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
1 SXE10 アルテッツァ T.H さん 100.500 1 MC 0 94.043 0
2 PP1 ビート 小泉BEAT さん 99.793 2 83.316 0 84.430 1
3 FD3S RX-7 K.M さん 84.011 0 82.269 0 81.738 0
4 AP2 S2000 K.N さん 82.961 0 82.695 0 90.227 0
5 S15 シルビア ヤス壱伍 さん MC 0 95.664 0 89.246 0
6 PP1 ビート タケウチ さん 94.387 0 MC 0 94.300 0
7 ZZW30 MR-S ずーずー さん 86.590 2 90.984 0 MC 0
8 ロードスター N.H さん 85.508 0 80.371 1 80.730 1
9 コルベット 食卓の騎士 さん 102.625 0 100.363 0 101.086 0
10 S15 シルビア M.M さん 88.637 0 84.191 0 114.148 1
11 AP2 S2000 K.M さん MC 0 MC 0 81.093 0
12 R32 スカイライン サムライex さん 86.570 1 80.328 0 78.953 0
13 SXE10 アルテッツァ Y.T さん 86.129 1 86.797 0 84.680 0
14 ZZW30 MR-S かるあお さん 80.976 0 79.938 0 79.551 0
15 FD3S RX-7 R.H さん 83.640 1 81.758 0 82.231 0
16 NSX T.K さん 83.594 1 83.113 0 81.082 0
17 RPS13 180SX わか さん 85.715 0 84.422 0 MC 0
18 S15 シルビア とも@15 80.676 0 80.981 0 - -


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
1 SXE10 アルテッツァ T.H さん 96.531 1 94.043
2 PP1 ビート 小泉BEAT さん 87.039 0 83.316
3 FD3S RX-7 K.M さん 82.727 1 81.738
4 AP2 S2000 K.N さん 82.621 0 82.621
5 S15 シルビア ヤス壱伍 さん MC 0 89.246
6 PP1 ビート タケウチ さん MC 0 94.300
7 ZZW30 MR-S ずーずー さん 84.941 0 84.941
8 ロードスター N.H さん 88.293 0 80.371
9 コルベット 食卓の騎士 さん - - 100.363
10 S15 シルビア M.M さん 90.684 0 84.191
11 AP2 S2000 K.M さん 81.074 0 81.074
12 R32 スカイライン サムライex さん 80.941 1 78.953
13 SXE10 アルテッツァ Y.T さん MC 0 84.680
14 ZZW30 MR-S かるあお さん 80.199 0 79.551
15 FD3S RX-7 R.H さん - - 81.758
16 NSX T.K さん 82.660 0 81.082
17 RPS13 180SX わか さん 82.613 0 82.613
18 S15 シルビア とも@15 81.457 0 80.676





< FFクラス >

NO 車種 HN or イニシャル 1回目 P 2回目 P 3回目 P
21 JA4 トゥディ ちかちゃん 106.399 0 91.457 1 91.234 0
22 K13改 マーチニスモS D.Y さん 91.078 0 85.168 0 MC 0
23 GD3 フィット S.O さん 91.344 1 91.925 1 89.371 0
24 CT9A ランエボ\ ラリー屋@M.D.O さん 96.848 0 92.488 0 89.933 0
25 FD2 シビック H.I さん 84.340 3 84.536 0 84.781 1
26 EP82 スターレット ちゃり さん 82.085 0 MC 0 80.695 0
27 JA4 トゥディ なめっく さん 120.157 0 113.687 1 124.715 0
28 DE5FS デミオ にゃ さん MC 0 83.039 0 80.929 0
29 DC2 インテグラ ともぞう さん 75.703 2 75.535 2 74.457 1
30 HA23V アルト T.H さん 88.031 0 86.375 0 85.593 0
31 K13改 マーチニスモS Y.A さん 87.117 0 85.844 1 87.336 0
32 DC2 インテグラ 団長 さん 75.023 0 77.191 4 76.449 1
33 JA4 トゥディ R.Y さん 114.813 0 108.488 0 101.977 0
34 FD2 シビック ぱっちわ〜く - - - - - -


NO 車種 HN or イニシャル 4回目 P ベストタイム
21 JA4 トゥディ ちかちゃん 90.895 1 91.234
22 K13改 マーチニスモS D.Y さん 83.465 0 83.465
23 GD3 フィット S.O さん 89.828 0 89.371
24 CT9A ランエボ\ ラリー屋@M.D.O さん 88.593 0 88.593
25 FD2 シビック H.I さん 82.558 2 84.536
26 EP82 スターレット ちゃり さん 80.023 1 80.695
27 JA4 トゥディ なめっく さん 108.625 0 108.625
28 DE5FS デミオ にゃ さん 81.000 1 80.929
29 DC2 インテグラ ともぞう さん 73.590 0 73.590
30 HA23V アルト T.H さん 84.812 0 84.812
31 K13改 マーチニスモS Y.A さん 85.797 0 85.797
32 DC2 インテグラ 団長 さん 74.152 1 75.023
33 JA4 トゥディ R.Y さん 100.481 0 100.481
34 FD2 シビック ぱっちわ〜く 84.523 0 84.523





< ハンデ >

          Sタイヤ装着車 = +3秒

          パイロンタッチ1回につき = +5秒

          脱輪 = +5秒

Sタイヤ装着車はゼッケンNOを青字にしています。

順位の結果ではハンデ又はパイロンタッチ・脱輪を入れたタイムとします。





PMタイム計測順位発表


< FRクラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 12 R32 スカイライン サムライex さん 78.953
2位 14 ZZW30 MR-S かるあお さん 79.551
3位 18 S15 シルビア とも@15 80.676
4位 11 AP2 S2000 K.M さん 81.074
5位 16 NSX T.K さん 81.082
6位 17 RPS13 180SX わか さん 82.613
7位 4 AP2 S2000 K.N さん 82.621
8位 2 PP1 ビート 小泉BEAT さん 83.316
9位 10 S15 シルビア M.M さん 84.191
10位 13 SXE10 アルテッツァ Y.T さん 84.680
11位 3 FD3S RX-7 K.M さん 84.738
12位 15 FD3S RX-7 R.H さん 84.758
13位 7 ZZW30 MR-S ずーずー さん 84.941
14位 8 ロードスター N.H さん 85.371
15位 5 S15 シルビア ヤス壱伍 さん 89.246
16位 1 SXE10 アルテッツァ T.H さん 94.043
17位 6 PP1 ビート タケウチ さん 94.300
18位 9 コルベット 食卓の騎士 さん 100.363





< FFクラス >

順位 NO 車種 HN or イニシャル タイム
1位 29 DC2 インテグラ ともぞう さん 76.590
2位 32 DC2 インテグラ 団長 さん 78.023
3位 26 EP82 スターレット ちゃり さん 80.695
4位 28 DE5FS デミオ にゃ さん 80.929
5位 22 K13改 マーチニスモS D.Y さん 83.465
6位 34 FD2 シビック ぱっちわ〜く 84.523
7位 25 FD2 シビック H.I さん 84.536
8位 30 HA23V アルト T.H さん 84.812
9位 31 K13改 マーチニスモS Y.A さん 85.797
10位 24 CT9A ランエボ\ ラリー屋@M.D.O さん 88.593
11位 23 GD3 フィット S.O さん 89.371
12位 21 JA4 トゥディ ちかちゃん 91.234
13位 33 JA4 トゥディ R.Y さん 100.481
14位 27 JA4 トゥディ なめっく さん 108.625










copyrights (C) 2004 Team[HEXA],inc. All rights reserved.